Papīra smalcinātāji dienesta vajadzībām un slepeniem dokumentiem
Dokumentu smalcinātāji dienesta vajadzībām, slepenai un konfidenciālai informācijai
Papīra smalcinātāji dienesta vajadzībām, slepeniem dokumentiem un konfidenciālai informācijai, kas atbilst likumam “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”

Dienesta vajadzībām
– Iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 30mm2
– Dedzināt, līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg
– Drošības pakāpe smalcināmajam materiālam – P-5
2x15mm, P-5
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
DAHLE PaperSAFE 420 | 10 | 25 | 269,76 |
DAHLE DESKSIDE 504P | 15 | 40 | 357,89 |
DAHLE 510 | 13 | 100 | 802,23 |
DAHLE 514 | 19 | 140 | 1151,32 |
DAHLE 516 | 15 | 160 | 1382,43 |
DAHLE 519 | 23 | 190 | 3851,61 |
1,9x15mm, P-5
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
HSM Securio B22 | 9 | 33 | 498,24 |
HSM Securio B24 | 11 | 35 | 549,33 |
HSM Securio B26 | 11 | 55 | 687,33 |
HSM Securio B32 | 11 | 82 | 792,17 |
HSM Securio B34 | 15 | 100 | 962,43 |
HSM Securio B35 | 15 | 130 | 1383,62 |
HSM Securio P36i | 18 | 145 | 2364,87 |
HSM Securio P40i | 21 | 145 | 2678,52 |
HSM Securio P44i | 27 | 205 | 3619,45 |
Intimus 45 CP5 | 12 | 45 | 798,99 |
Intimus 60 CP5 | 12 | 60 | 830,99 |
Intimus 85 CP5 | 12 | 85 | 871,01 |
Intimus 100 CP5 | 15 | 100 | 1208,17 |
Intimus 120 CP5 | 15 | 120 | 1352,19 |
Intimus 130 CP5 | 15 | 130 | 1721,84 |
Intimus 175 CP5 | 26 | 175 | 3469,29 |
Intimus 205 CP5 | 26 | 205 | 3509,77 |
Intimus 200 CP5 | 38 | 200 | 9250,26 |
2x12mm, P-5
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
Intimus 1500 CP5 | 9 | 22 | 230,43 |
Intimus 2500 CP5 | 11 | 32 | 309,81 |
2x10mm, P-5
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
Intimus 3500 CP5 | 13 | 42 | 409,02 |
Konfidenciāli
– Iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2
– Dedzināt, līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg
– Drošības pakāpe smalcināmajam materiālam – P-6
0,8x12mm, P-6
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
DAHLE 606 | 5 | 60 | 986,51 |
DAHLE 610 | 6 | 100 | 1173,74 |
DAHLE 614 | 9 | 140 | 1643,60 |
DAHLE 616 | 11 | 160 | 2524,37 |
Intimus 100 CP6 | 12 | 100 | 1502,46 |
Intimus 120 CP6 | 12 | 120 | 1641,84 |
Intimus 130 CP6 | 12 | 135 | 1753,85 |
Intimus 175 CP6 | 15 | 175 | 3421,92 |
Intimus 205 CP6 | 15 | 205 | 3533,94 |
0,78x11mm, P-6
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
HSM Securio B22 | 5 | 33 | 724,97 |
HSM Securio B24 | 6 | 35 | 828,02 |
HSM Securio B26 | 6 | 55 | 975,88 |
HSM Securio B32 | 6 | 82 | 1150,63 |
HSM Securio B34 | 8 | 100 | 1343,29 |
HSM Securio B35 | 9 | 130 | 1727,73 |
HSM Securio P36i | 13 | 145 | 2938,40 |
HSM Securio P40i | 15 | 145 | 3359,58 |
HSM Securio P44i | 19 | 205 | 5107,02 |
Slepeni
– Iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2
– Dedzināt, līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg
– Drošības pakāpe smalcināmajam materiālam – P-6
0,8x12mm, P-6
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
DAHLE 606 | 5 | 60 | 986,51 |
DAHLE 610 | 6 | 100 | 1173,74 |
DAHLE 614 | 9 | 140 | 1643,60 |
DAHLE 616 | 11 | 160 | 2524,37 |
Intimus 100 CP6 | 12 | 100 | 1502,46 |
Intimus 120 CP6 | 12 | 120 | 1641,84 |
Intimus 130 CP6 | 12 | 135 | 1753,85 |
Intimus 175 CP6 | 15 | 175 | 3421,92 |
Intimus 205 CP6 | 15 | 205 | 3533,94 |
0,78x11mm, P-6
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
HSM Securio B22 | 5 | 33 | 724,97 |
HSM Securio B24 | 6 | 35 | 828,02 |
HSM Securio B26 | 6 | 55 | 975,88 |
HSM Securio B32 | 6 | 82 | 1150,63 |
HSM Securio B34 | 8 | 100 | 1343,29 |
HSM Securio B35 | 9 | 130 | 1727,73 |
HSM Securio P36i | 13 | 145 | 2938,40 |
HSM Securio P40i | 15 | 145 | 3359,58 |
HSM Securio P44i | 19 | 205 | 5107,02 |
Sevišķi slepeni un visu pakāpju speciālās kategorijas
– Iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 5mm2
– Dedzināt, līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg
– Drošības pakāpe smalcināmajam materiālam – P-7
1×4,7mm, P-7
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
DAHLE 706 | 5 | 60 | 1220,53 |
DAHLE 710 | 5 | 100 | 1408,96 |
DAHLE 714 | 7 | 140 | 1997,43 |
DAHLE 716 | 9 | 160 | 2924,35 |
0,8×4,7mm, P-7
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
DAHLE 719 | 8 | 190 | 4771,45 |
1x5mm, P-7
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
HSM Securio B24 | 4 | 35 | 949,00 |
HSM Securio B26 | 4 | 55 | 1128,23 |
HSM Securio B32 | 4 | 82 | 1325,37 |
HSM Securio B34 | 5 | 100 | 1531,48 |
HSM Securio B35 | 5 | 130 | 1970,58 |
HSM Securio P36i | 8 | 145 | 3252,04 |
HSM Securio P40i | 9 | 145 | 3583,61 |
HSM Securio P44i | 11 | 205 | 5707,42 |
0,8×4,5mm, P-7
Modelis | Smalc. kapacitāte, lapas | Groza tilpums, litri | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|
Intimus 45 CP7 | 5 | 45 | 1254,26 |
Intimus 60 CP7 | 5 | 60 | 1334,27 |
Intimus 85 CP7 | 5 | 85 | 1414,28 |
Intimus 100 CP7 | 8 | 100 | 1880,58 |
Intimus 120 CP7 | 8 | 120 | 1976,28 |
Intimus 130 CP7 | 8 | 135 | 2088,29 |
Intimus 175 CP7 | 9 | 175 | 3818,30 |
Intimus 205 CP7 | 9 | 205 | 3962,31 |
Intimus 175 hybrid CP7 | 12 | 140 | 5314,67 |